Beranda Berita berita
berita

Pemnag Batu Balang Rilis Realisasi APBDes 2026

Admin Admin
23 Juli 2626
pemnag-batu-balang-rilis-realisasi-apbdes-2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN HARAU
PEMERINTAH NAGARI BATU BALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Realisasi s.d 31/12/2026

Kode Rek. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)
4. PENDAPATAN 2.435.811.526,00 703.053.491,00 1.732.758.035,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.424.863.650,00 695.232.025,00 1.729.631.625,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 10.947.876,00 7.821.466,00 3.126.410,00
5. BELANJA 2.628.485.255,00 647.618.855,00 1.980.866.400,00
5.1. Belanja Pegawai 584.191.088,00 351.258.339,00 232.932.749,00
5.2. Barang dan Jasa 664.445.204,64 207.116.403,00 457.328.801,64
5.3. Belanja Modal 1.364.848.962,36 74.244.113,00 1.290.604.849,36
5.4. Belanja Tidak Terduga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
  SURPLUS / (DEFISIT) (192.673.729,00) 55.434.636,00 (248.108.365,00)
6. PEMBIAYAAN      
6.1. Penerimaan Pembiayaan (SILPA) 192.673.729,00 192.673.729,00 0,00
  SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 248.108.365,00 (248.108.365,00)

                                                                                                        WALI NAGARI

 

                                                                                                                            DASRIL SYOFIADI

Bagikan Berita Ini

Kirim Komentar

Beranda Layanan Berita Kontak